天辰娱乐注册_周诗博荣获首功!长城优化升级混合A四季度净值增长率19.46%,
1月25日,长城基金管理有限公司披露旗下118只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2021年10月1日-2021年12月31日)。
根据同花顺iFinD数据显示,长城基金管理有限公司成立于2001年12月27日,报告期内(2021年10月1日-2021年12月31日)有89只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为长城优化升级混合A,数值达19.46%,该基金的相对业绩基准为80%*沪深300指数收益率+20%*中债综合财富指数收益率,现任基金经理是周诗博。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:2021年4季度,双控带来的扰动逐渐消失,下游生产制造回归正常,优秀的制造业企业股价也逐步得到修复。宏观环境总体还是比较稳定,以新能源、智能汽车为代表的新兴产业展现出强劲的增长,成为经济重要的增长引擎。 另一方面,以地产为代表的传统经济还是面临压力,国家可能会出于保就业、保民生的考虑,出台一系列稳增长措施。相关的产业链也出现了预期的反转,板块有所上涨。 该基金聚焦高端装备和先进制造。在控制好风险的基础上,持续挖掘符合产品定位的优秀的制造业企业。
附表:
基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
---|---|---|
007132 | 长城港股通价值精选混合 | -9.46 |
009623 | 长城创新驱动混合 | -7.83 |
000339 | 长城医疗保健混合 | -5.86 |
008786 | 长城健康生活混合 | -5.70 |
007047 | 长城核心优势混合 | -4.10 |
011014 | 长城消费30股票C | -4.06 |
200008 | 长城品牌优选混合 | -3.95 |
011013 | 长城消费30股票A | -3.91 |
008260 | 长城价值优选混合 | -2.75 |
014538 | 长城研究精选混合C | -2.14 |
200006 | 长城消费增值混合 | -1.81 |
014381 | 长城久源灵活配置混合C | -1.61 |
014035 | 长城悦享增利债券C | -1.38 |
011674 | 长城医药科技六个月持有期混合C | -1.35 |
011673 | 长城医药科技六个月持有期混合A | -1.23 |
012313 | 长城兴华优选一年定期开放混合C | -1.13 |
013484 | 长城行业轮动混合C | -1.05 |
012312 | 长城兴华优选一年定期开放混合A | -1.00 |
012793 | 长城科创板两年定期开放混合C | -0.95 |
200007 | 长城安心回报混合 | -0.93 |
002296 | 长城行业轮动混合A | -0.91 |
200113 | 长城积极增利债券C | -0.91 |
506008 | 长城科创板两年定期开放混合A | -0.82 |
200013 | 长城积极增利债券A | -0.81 |
011898 | 长城悦享回报债券C | -0.41 |
011897 | 长城悦享回报债券A | -0.31 |
200012 | 长城中小盘混合 | -0.17 |
007413 | 长城中证500C | -0.15 |
006048 | 长城中证500A | -0.07 |
008652 | 长城中债1-3年政策性金融债指数A | 0.14 |
006769 | 长城研究精选混合A | 0.16 |
008653 | 长城中债1-3年政策性金融债指数C | 0.17 |
006912 | 长城久泰沪深300指数C | 0.22 |
010411 | 长城品质成长混合C | 0.25 |
003290 | 长城久稳债券A | 0.33 |
200002 | 长城久泰沪深300指数A | 0.35 |
010410 | 长城品质成长混合A | 0.41 |
012566 | 长城久稳债券C | 0.43 |
200003 | 长城货币A | 0.53 |
000615 | 长城工资宝货币A | 0.55 |
000861 | 长城货币E | 0.56 |
200103 | 长城货币B | 0.59 |
010051 | 长城工资宝货币C | 0.59 |
004568 | 长城工资宝货币B | 0.59 |
008172 | 长城嘉裕六个月定开债券C | 0.61 |
004972 | 长城收益宝货币A | 0.62 |
010604 | 长城中债5-10年国开行债券C | 0.65 |
008171 | 长城嘉裕六个月定开债券A | 0.65 |
010000 | 长城中国智造灵活配置混合C | 0.66 |
004973 | 长城收益宝货币B | 0.68 |
010603 | 长城中债5-10年国开行债券A | 0.69 |
007705 | 长城恒康稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF) | 0.73 |
001880 | 长城中国智造灵活配置混合A | 0.79 |
007195 | 长城短债债券C | 0.79 |
007194 | 长城短债债券A | 0.83 |
000030 | 长城核心优选灵活配置混合 | 0.84 |
006928 | 长城创业板指数增强C | 0.87 |
005845 | 长城久荣定期开放债券型发起式 | 0.88 |
011360 | 长城优选添利一年持有期混合C | 0.89 |
008288 | 长城嘉鑫两年定开债券C | 0.91 |
001879 | 长城创业板指数增强A | 0.95 |
010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C | 0.95 |
009832 | 长城稳利纯债C | 0.96 |
008287 | 长城嘉鑫两年定开债券A | 0.97 |
011359 | 长城优选添利一年持有期混合A | 1.00 |
009831 | 长城稳利纯债A | 1.02 |
010602 | 长城均衡优选混合 | 1.05 |
002228 | 长城新优选混合C | 1.05 |
008974 | 长城稳健增利债券C | 1.12 |
010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 1.16 |
000255 | 长城增益C | 1.16 |
010800 | 长城优选稳进六个月混合C | 1.17 |
002227 | 长城新优选混合A | 1.17 |
200009 | 长城稳健增利债券A | 1.19 |
009002 | 长城泰利债券C | 1.19 |
009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 1.23 |
006045 | 长城久瑞三个月定期开放债券发起式 | 1.24 |
009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 1.26 |
000254 | 长城增益A | 1.26 |
011539 | 长城优选添瑞六个月混合C | 1.27 |
009001 | 长城泰利债券A | 1.28 |
010798 | 长城优选回报六个月持有期混合C | 1.28 |
010799 | 长城优选稳进六个月混合A | 1.29 |
009436 | 长城恒泰养老目标日期2040三年持有混合发起式(FOF) | 1.32 |
010797 | 长城优选回报六个月持有期混合A | 1.38 |
011538 | 长城优选添瑞六个月混合A | 1.38 |
009830 | 长城优选增强六个月持有混合C | 1.47 |
005738 | 长城智能产业混合 | 1.54 |
009829 | 长城优选增强六个月持有混合A | 1.59 |
001363 | 长城久惠灵活配置混合 | 2.00 |
000649 | 长城久鑫 | 2.40 |
000334 | 长城稳固收益债券C | 3.07 |
000333 | 长城稳固收益债券A | 3.18 |
002544 | 长城久益灵活配置混合C | 3.31 |
200016 | 长城稳健成长灵活配置混合 | 3.43 |
002543 | 长城久益灵活配置混合A | 3.47 |
001255 | 长城改革红利灵活配置混合 | 3.56 |
002512 | 长城久润灵活配置混合 | 4.21 |
001613 | 长城久祥混合 | 6.49 |
002703 | 长城久源灵活配置混合A | 6.80 |
007903 | 长城量化小盘股票 | 7.12 |
011456 | 长城竞争优势六个月混合C | 7.42 |
011455 | 长城竞争优势六个月混合A | 7.58 |
162006 | 长城久富混合 | 8.07 |
000976 | 长城新兴产业混合 | 8.58 |
006254 | 长城久悦债券 | 8.68 |
011463 | 长城量化精选股票C | 8.74 |
006926 | 长城量化精选股票A | 8.86 |
010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 9.18 |
004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 9.30 |
200001 | 长城久恒灵活配置混合 | 9.47 |
000977 | 长城环保主题灵活配置混合 | 12.34 |
010050 | 长城成长先锋混合C | 12.37 |
010049 | 长城成长先锋混合A | 12.51 |
002542 | 长城久鼎灵活配置混合 | 12.92 |
200010 | 长城双动力混合 | 15.65 |
013274 | 长城优化升级混合C | 19.28 |
200015 | 长城优化升级混合A | 19.46 |
头图来源:123RF
关键词: 长城基金管理有限公司 基金业绩 公募基金