天辰2注册_国联安新科技混合四季度回报率12.55%,现任基金经理是高诗,
1月25日,国联安基金管理有限公司披露旗下88只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2021年10月1日-2021年12月31日)。
根据同花顺iFinD数据显示,国联安基金管理有限公司成立于2003年4月3日,报告期内(2021年10月1日-2021年12月31日)有80只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为国联安新科技混合,数值达12.55%,该基金的相对业绩基准为沪深300指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%,现任基金经理是高诗。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:四季度市场整体维持震荡态势,科技板块表现相对较好,特别是元宇宙、汽车智能化等相关主题涨幅较显著,另外小市值标的整体表现继续优于大市值标的。 该基金在四季度围绕科技和新能源方向,自下而上持续寻找超额收益机会,一方面继续布局科技行业中成长趋势相对明确、经营管理优秀的头部公司,另一方面挖掘业绩快速成长的中小市值标的,因此在四季度取得了相对不错的收益,后续我们将保持上述配置思路。
净值增长率最小的基金产品为国联安上证商品ETF,为-6.74%,报告期内,该基金相对业绩基准为上证大宗商品股票指数,现任基金经理是黄欣。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:2021年4季度,新冠疫情的发展超出了人们的预期,世界范围内的经济复苏仍存在着巨大的压力。虽然国内有效的防疫政策保证了全面的复产复工,但境外病毒的不断变种、传染力增强,对国内的一些产业发展还是带来了一定的冲击,再加上一些行业出现债务违约的情形,整体的经济情况疲软。
虽然经济大环境不佳,在缺乏足够的投资渠道的情况下,资金进入股市的需求还是比较旺盛的。对于股市来说,依旧存在不少结构性的机会。非接触经济、碳中和、碳达峰、元宇宙等投资主题不断涌现,科技和经济的发展也在不断的超出人们的想象。 4季度大小盘股表现略有分化,小盘股表现相对较好。
分行业来看,科技类的股票涨幅较大,之前表现较好的资源类股票出现了回调。整个4季度沪深300指数上涨约1.52%,中证500指数上涨3.60%,上证商品指数表现不佳下跌6.58%。 依据基金合同的约定,该基金始终保持较高的仓位,采用完全复制的方法跟踪上证商品指数,将跟踪误差控制在合理范围。
附表:
基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
---|---|---|
510170 | 国联安上证商品ETF | -6.74 |
257060 | 国联安上证商品ETF联接 | -6.52 |
257040 | 国联安红利混合 | -1.67 |
005708 | 国联安远见成长混合 | -1.19 |
257070 | 国联安优选行业混合 | -0.74 |
000417 | 国联安新精选混合 | -0.58 |
001956 | 国联安科技动力股票 | -0.55 |
006568 | 国联安行业领先混合 | -0.11 |
501096 | 国联安科技创新3年混合 | 0.16 |
011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 | 0.17 |
253010 | 国联安安心成长混合 | 0.30 |
006510 | 国联安增盈纯债C | 0.32 |
006509 | 国联安增盈纯债A | 0.41 |
516480 | 国联安中证新材料主题ETF | 0.42 |
253050 | 国联安货币A | 0.52 |
253051 | 国联安货币B | 0.58 |
006153 | 国联安增鑫纯债C | 0.77 |
006152 | 国联安增鑫纯债A | 0.79 |
008882 | 国联安增祺纯债A | 0.85 |
008883 | 国联安增祺纯债C | 0.85 |
253061 | 国联安信心增长债券B | 0.85 |
253060 | 国联安信心增长债券A | 0.91 |
162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 0.97 |
008000 | 国联安恒利63个月定开债券C | 0.98 |
008109 | 国联安短债债券C | 1.00 |
008108 | 国联安短债债券A | 1.05 |
007999 | 国联安恒利63个月定开债券A | 1.06 |
007372 | 国联安增瑞政策性金融债纯债C | 1.11 |
008879 | 国联安中债1-3年政策性金融债 | 1.11 |
010818 | 国联安鑫稳3个月持有混合C | 1.12 |
007371 | 国联安增瑞政策性金融债纯债A | 1.13 |
001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C类 | 1.17 |
008877 | 国联安增盛一年定开债发起式 | 1.18 |
001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A类 | 1.20 |
588180 | 国联安上证科创板50成份ETF | 1.22 |
010817 | 国联安鑫稳3个月持有混合A | 1.23 |
253021 | 国联安增利B | 1.27 |
004084 | 国联安鑫隆混合C | 1.31 |
253020 | 国联安增利A | 1.37 |
004083 | 国联安鑫隆混合A | 1.40 |
006495 | 国联安增富一年定开债券发起式 | 1.49 |
002485 | 国联安通盈灵活配置混合C | 1.51 |
001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 1.51 |
162509 | 国联安中证100指数(LOF) | 1.53 |
000664 | 国联安通盈灵活配置混合A | 1.54 |
008881 | 国联安增顺纯债债券C | 1.55 |
008900 | 国联安增泰一年定开债发起式 | 1.56 |
008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 1.65 |
008880 | 国联安增顺纯债债券A | 1.66 |
002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 1.66 |
001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 1.68 |
008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 1.70 |
006508 | 国联安增裕一年定开债券发起式 | 1.71 |
159777 | 国联安创业板科技ETF | 1.84 |
515660 | 国联安沪深300ETF | 1.86 |
006918 | 国联安安享养老目标一年(FOF) | 2.02 |
004130 | 国联安鑫汇混合C | 2.12 |
004129 | 国联安鑫汇混合A | 2.22 |
004132 | 国联安鑫发混合C | 2.31 |
159848 | 国联安证券ETF | 2.34 |
004131 | 国联安鑫发混合A | 2.42 |
004082 | 国联安鑫干混合C | 2.63 |
006569 | 国联安中证医药100C | 2.64 |
000059 | 国联安中证医药100A | 2.74 |
004081 | 国联安鑫干混合A | 2.74 |
000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 2.88 |
010932 | 国联安鑫元1个月持有混合C | 3.10 |
010931 | 国联安鑫元1个月持有混合A | 3.14 |
008878 | 国联安新蓝筹红利一年定开混合 | 3.24 |
003276 | 国联安添利增长债C | 3.42 |
007301 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C | 3.48 |
003275 | 国联安添利增长债A | 3.53 |
007300 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A | 3.55 |
002367 | 国联安安稳灵活配置混合 | 3.95 |
512480 | 国联安中证全指半导体产品与设备ETF | 4.03 |
001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 4.36 |
004076 | 国联安锐意混合 | 4.44 |
257050 | 国联安主题驱动混合 | 5.16 |
006138 | 国联安价值优选股票 | 5.90 |
255010 | 国联安稳健混合 | 6.62 |
006863 | 国联安智能制造混合 | 7.22 |
006864 | 国联安核心资产混合 | 7.55 |
257030 | 国联安优势混合 | 7.56 |
257010 | 国联安小盘精选混合 | 7.66 |
162510 | 国联安中小综指(LOF) | 7.70 |
011994 | 国联安核心优势混合 | 7.90 |
257020 | 国联安精选混合 | 9.09 |
007305 | 国联安新科技混合 | 12.55 |
头图来源:123RF
关键词: 国联安基金管理有限公司 基金业绩 公募基金