天辰娱乐平台总代理_华宝基金162只产品最新一期季报披露,华宝中证军工ETF大赚18.83%,
1月25日,华宝基金管理有限公司披露旗下162只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2021年10月1日-2021年12月31日)。
根据同花顺iFinD数据显示,华宝基金管理有限公司成立于2003年3月7日,报告期内(2021年10月1日-2021年12月31日)有117只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为华宝中证军工ETF,数值达18.83%,该基金的相对业绩基准为中证军工指数,现任基金经理是胡洁。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:2021年四季度,全球经济总体上延续从复苏走向“类滞胀”的格局,全球增长动能边际弱化,中国经济的主基调强调“稳字当头,稳中求进”。流动性方面,发达经济体货币政策的收紧操作已经陆续落地,流动性的边际收紧对高成长板块的估值有一定的影响。展望2022年,在全球新冠疫情反复及“滞胀”格局蔓延发展的背景下,无风险利率或将有所上行。货币政策将大概率在2022年同时兼顾稳健与发展,既要防止流动性局部过剩,也要维持经济发展的总体韧性。
证券市场方面,目前市场总体向好,但波动有所增加,结构性行情或将持续。2021年四季度,传媒、国防军工、通信、汽车、电子等行业表现较好,煤炭、石油石化、钢铁、消费者服务等行业表现较弱。本报告期中,以上证50指数和沪深300指数为代表的大盘蓝筹股指数分别上涨了2.42%和1.52%;而作为成长股代表的中证500指数和中证1000指数分别上涨了3.60%和8.17%。在本报告期中,中证军工指数累计上涨了18.76%。 本报告期该基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
净值增长率最小的基金产品为华宝中证医疗ETF,为-12.27%,报告期内,该基金相对业绩基准为中证医疗指数收益率,现任基金经理是胡洁。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:2021年四季度,全球经济总体上延续从复苏走向“类滞胀”的格局,全球增长动能边际弱化,中国经济的主基调强调“稳字当头,稳中求进”。流动性方面,发达经济体货币政策的收紧操作已经陆续落地,流动性的边际收紧对高成长板块的估值有一定的影响。展望2022年,在全球新冠疫情反复及“滞胀”格局蔓延发展的背景下,无风险利率或将有所上行。货币政策将大概率在2022年同时兼顾稳健与发展,既要防止流动性局部过剩,也要维持经济发展的总体韧性。
证券市场方面,目前市场总体向好,但波动有所增加,结构性行情或将持续。2021年四季度,传媒、国防军工、通信、汽车、电子等行业表现较好,煤炭、石油石化、钢铁、消费者服务等行业表现较弱。本报告期中,以上证50指数和沪深300指数为代表的大盘蓝筹股指数分别上涨了2.42%和1.52%;而作为成长股代表的中证500指数和中证1000指数分别上涨了3.60%和8.17%。在本报告期中,中证医疗指数累计下跌了12.25%。 本报告期该基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。
附表:
基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
---|---|---|
512170 | 华宝中证医疗ETF | -12.27 |
012323 | 华宝医疗ETF联接C | -11.69 |
162412 | 华宝医疗ETF联接A | -11.65 |
006127 | 华宝香港中小C | -11.46 |
501021 | 香港中小A | -11.39 |
241001 | 华宝海外中国混合(QDII) | -9.47 |
006881 | 华宝大健康混合 | -7.85 |
240020 | 华宝医药生物 | -7.65 |
012799 | 华宝绿色主题混合C | -7.58 |
005728 | 华宝绿色主题混合A | -7.54 |
008254 | 华宝致远混合C | -7.43 |
008253 | 华宝致远混合A | -7.33 |
516020 | 华宝化工ETF | -6.59 |
012538 | 华宝化工ETF联接C | -6.01 |
012537 | 华宝化工ETF联接A | -5.97 |
006355 | 华宝香港大盘C | -5.66 |
501301 | 香港大盘 | -5.58 |
007397 | 华宝价值基金C | -5.58 |
501310 | 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)A | -5.49 |
011068 | 华宝资源优选C | -5.11 |
240022 | 华宝资源优选A | -4.99 |
240017 | 华宝新兴产业 | -4.52 |
162416 | 香港本地 | -4.26 |
013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | -3.09 |
013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | -3.02 |
013318 | 华宝中证科创创业50ETF发起式联接C | -2.81 |
013317 | 华宝中证科创创业50ETF发起式联接A | -2.74 |
588330 | 华宝双创龙头ETF | -2.72 |
007844 | 华宝油气C | -2.38 |
001481 | 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元) | -2.17 |
162411 | 华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(人民币) | -2.17 |
010842 | 华宝科技先锋混合C | -2.07 |
006227 | 华宝科技先锋混合A | -1.97 |
517060 | 华宝中证沪港深500ETF | -1.85 |
011375 | 华宝安益混合 | -1.55 |
159876 | 华宝中证有色金属ETF | -1.43 |
000754 | 华宝量化对冲混合C | -1.18 |
000753 | 华宝量化对冲混合A | -1.08 |
006697 | 华宝银行ETF联接C | -0.81 |
240019 | 华宝银行ETF联接A | -0.76 |
512800 | 银行ETF | -0.62 |
007404 | 华宝沪深300增强C | -0.14 |
240016 | 华宝上证180价值ETF联接 | -0.13 |
510030 | 华宝兴业上证180价值ETF | -0.12 |
003876 | 华宝沪深300增强A | -0.04 |
007308 | 华宝消费升级混合 | 0.30 |
005608 | 华宝中证500增强C | 0.35 |
005607 | 华宝中证500增强A | 0.45 |
511990 | 华宝现金添益A | 0.50 |
013150 | 华宝稳健目标风险三个月持有混合发起(FOF) | 0.50 |
240006 | 华宝现金宝货币A | 0.50 |
001893 | 华宝现金添益B | 0.56 |
240007 | 华宝现金宝货币B | 0.57 |
000678 | 华宝现金宝货币E | 0.57 |
011376 | 华宝安享混合 | 0.60 |
516360 | 华宝新材料ETF | 0.71 |
006826 | 华宝宝裕债券A | 0.72 |
007302 | 华宝宝盛债券 | 0.79 |
007957 | 华宝宝惠债券 | 0.82 |
002111 | 华宝新起点混合 | 0.86 |
007116 | 华宝政金债债券 | 0.86 |
007805 | 华宝浮动净值货币 | 0.88 |
006948 | 华宝中短债债券C | 0.90 |
007644 | 华宝宝润债券 | 0.92 |
009757 | 华宝1-3年国开债指数 | 0.92 |
006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 0.95 |
006947 | 华宝中短债债券A | 1.00 |
006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 1.01 |
009756 | 华宝宝利债券 | 1.01 |
007255 | 华宝稳健养老(FOF) | 1.01 |
009947 | 华宝宝泓债券 | 1.02 |
001967 | 华宝转型升级混合 | 1.06 |
007435 | 华宝宝怡债券 | 1.15 |
003144 | 华宝新机遇混合C | 1.17 |
011253 | 华宝1-5年政金债指数 | 1.19 |
162414 | 新机遇 | 1.19 |
003154 | 华宝新活力混合 | 1.19 |
001324 | 华宝新价值混合 | 1.20 |
012745 | 华宝宝瑞一年定开债券 | 1.21 |
010868 | 华宝安盈混合 | 1.34 |
007531 | 华宝券商ETF联接C | 1.37 |
011154 | 华宝新兴消费混合C | 1.46 |
006098 | 华宝券商ETF联接A | 1.48 |
007964 | 华宝宝康债券C | 1.51 |
516130 | 华宝消费龙头ETF | 1.52 |
007405 | 华宝中证100指数C | 1.55 |
011153 | 华宝新兴消费混合A | 1.56 |
240003 | 华宝宝康债券A | 1.61 |
240014 | 华宝中证100指数A | 1.64 |
512000 | 券商ETF | 1.67 |
000993 | 华宝稳健回报混合 | 1.69 |
012811 | 华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C | 1.71 |
501086 | 华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)A | 1.75 |
007590 | 华宝绿色领先股票 | 1.85 |
010841 | 华宝红利精选混合C | 1.91 |
009263 | 华宝红利精选混合A | 2.00 |
004335 | 华宝新飞跃混合 | 2.07 |
011281 | 华宝双债增强债券C | 2.23 |
011280 | 华宝双债增强债券A | 2.32 |
010335 | 华宝竞争优势混合 | 2.35 |
004480 | 华宝智慧产业混合 | 2.42 |
240010 | 华宝行业精选混合 | 2.52 |
240009 | 华宝先进成长混合 | 2.55 |
013178 | 华宝深创100ETF发起式联接C | 2.57 |
010344 | 华宝富时100C | 2.62 |
013177 | 华宝深创100ETF发起式联接A | 2.65 |
240011 | 华宝大盘精选混合 | 2.72 |
010343 | 华宝富时100A | 2.72 |
240001 | 华宝宝康消费品混合 | 2.73 |
159716 | 华宝深创100ETF | 3.26 |
009989 | 华宝研究精选混合 | 3.27 |
005125 | 红利基金C | 3.52 |
009329 | 华宝消费龙头C | 3.57 |
501029 | 红利基金A | 3.63 |
501090 | 华宝消费龙头指数A | 3.63 |
516700 | 华宝大数据ETF | 3.66 |
012798 | 华宝第三产业混合C | 3.96 |
004481 | 华宝第三产业混合A | 4.02 |
004284 | 华宝新优选混合 | 4.23 |
516560 | 华宝养老ETF | 4.23 |
240005 | 华宝多策略混合 | 4.35 |
002152 | 华宝核心优势混合 | 4.63 |
013448 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 4.77 |
005445 | 华宝价值发现混合 | 4.82 |
013447 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 4.83 |
001118 | 华宝事件驱动混合 | 4.96 |
007874 | 华宝科技ETF联接C | 5.63 |
007873 | 华宝科技ETF联接A | 5.73 |
012549 | 华宝食品ETF联接C | 5.80 |
516800 | 华宝中证智能制造主题ETF | 5.80 |
012548 | 华宝食品ETF联接A | 5.85 |
515000 | 华宝中证科技龙头ETF | 6.16 |
515710 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF | 6.23 |
000867 | 华宝品质生活股票 | 6.45 |
240002 | 华宝宝康配置混合 | 6.54 |
240013 | 华宝增强收益债券B | 6.70 |
240012 | 华宝增强收益债券A | 6.81 |
012919 | 华宝未来主导混合C | 6.84 |
240004 | 华宝动力组合混合 | 6.87 |
002634 | 华宝未来主导混合A | 6.96 |
162413 | 华宝中证1000指数 | 7.49 |
501069 | 华宝A股质量价值(LOF) | 7.54 |
000612 | 华宝生态混合 | 8.00 |
516380 | 华宝智能电动汽车ETF | 8.05 |
240008 | 华宝收益增长混合 | 8.16 |
000866 | 华宝制造股票 | 8.78 |
012551 | 华宝电子ETF联接C | 8.78 |
012550 | 华宝电子ETF联接A | 8.84 |
159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 9.02 |
515260 | 华宝中证电子50ETF | 9.63 |
010114 | 华宝新兴成长混合 | 9.85 |
009975 | 华宝美国消费C | 11.19 |
162415 | 美国消费 | 11.27 |
002423 | 华宝美国消费美元 | 11.27 |
000601 | 华宝创新混合 | 11.39 |
001088 | 华宝国策导向混合 | 11.59 |
000124 | 华宝服务混合 | 12.19 |
008817 | 华宝可转债债券C | 12.99 |
240018 | 华宝可转债债券A | 13.06 |
001534 | 华宝万物互联混合 | 15.56 |
009189 | 华宝成长策略混合 | 15.66 |
512810 | 华宝中证军工ETF | 18.83 |
头图来源:图虫
关键词: 华宝基金管理有限公司 基金业绩 公募基金