天辰代理_博时基金披露最新一期季报,最牛产品净值增长率达17.55%,
1月25日,博时基金管理有限公司披露旗下449只基金产品(份额分开计算)的最新一期季报(2021年10月1日-2021年12月31日)。
根据同花顺iFinD数据显示,博时基金管理有限公司成立于1998年7月13日,报告期内(2021年10月1日-2021年12月31日)有383只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为博时军工主题股票A,数值达17.55%,该基金的相对业绩基准为中证军工指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%,现任基金经理是兰乔。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:该基金重点关注军工主题相关行业的投资机会,包括海陆空天电子等各领域装备、新材料、民参军等各类安全相关领域。该基金重点分析国家投入力度、成长空间、技术附加值、资产整合空间等因素,致力于寻找确定性大、能充分受益于未来10年军工行业黄金发展期的企业进行投资。在4季度维持了组合较高的仓位水平,我们仍看好军工行业中的优质成长标的,保持对军工核心资产的配置,组合中增加了发动机产业链的配置。
附表:
基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
---|---|---|
513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | -23.52 |
011163 | 博时港股通领先趋势混合C | -11.43 |
011162 | 博时港股通领先趋势混合A | -11.25 |
001824 | 博时沪港深成长企业 | -10.50 |
009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C | -10.47 |
009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A | -10.29 |
011648 | 博时港股通红利精选混合C | -9.03 |
513690 | 博时恒生高股息ETF | -8.95 |
011647 | 博时港股通红利精选混合A | -8.85 |
159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | -8.82 |
012087 | 博时健康生活混合C | -8.77 |
012086 | 博时健康生活混合A | -8.68 |
011895 | 博时医疗保健行业混合C | -7.35 |
050026 | 博时医疗保健行业混合A | -7.22 |
050030 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | -5.98 |
050203 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)美元钞 | -5.98 |
050202 | 博时亚洲票息收益债券(QDII)美元汇 | -5.98 |
510410 | 博时上证自然资源ETF | -5.93 |
050024 | 博时上证自然资源ETF联接 | -5.49 |
000927 | 博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII) | -5.46 |
050015 | 博时大中华亚太精选股票(QDII) | -5.46 |
513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | -5.00 |
005795 | 博时中证500指数增强C | -4.29 |
005062 | 博时中证500指数增强A | -4.19 |
010873 | 博时沪深300指数增强C | -3.54 |
010872 | 博时沪深300指数增强A | -3.48 |
588390 | 博时中证科创创业50ETF | -3.37 |
011939 | 博时新能源汽车主题混合C | -3.33 |
160526 | 博时优势企业A | -3.33 |
011938 | 博时新能源汽车主题混合A | -3.19 |
009741 | 博时研究臻选持有期混合C | -2.08 |
005636 | 博时量化多策略股票C | -2.00 |
009740 | 博时研究臻选持有期混合A | -1.96 |
009620 | 博时女性消费主题混合C | -1.92 |
159838 | 博时医药50ETF | -1.89 |
009619 | 博时女性消费主题混合A | -1.82 |
005635 | 博时量化多策略股票A | -1.80 |
011396 | 博时恒元6个月持有期混合C | -1.66 |
050001 | 博时价值增长混合 | -1.63 |
004092 | 博时沪港深价值优选C | -1.63 |
002556 | 博时丝路主题股票基金C | -1.56 |
515890 | 博时红利ETF | -1.55 |
011395 | 博时恒元6个月持有期混合A | -1.54 |
011341 | 博时战略新材料主题混合C | -1.50 |
004091 | 博时沪港深价值优选A | -1.50 |
050201 | 博时价值增长贰号混合 | -1.49 |
001236 | 博时丝路主题股票基金A | -1.44 |
011340 | 博时战略新材料主题混合A | -1.36 |
011846 | 博时周期优选混合C | -1.30 |
011845 | 博时周期优选混合A | -1.14 |
003023 | 博时景发纯债债券 | -1.01 |
013451 | 博时凤凰领航混合C | -1.00 |
002385 | 博时沪深300指数C | -0.96 |
050002 | 博时沪深300指数A | -0.86 |
005961 | 博时量化价值股票C | -0.84 |
013450 | 博时凤凰领航混合A | -0.81 |
159824 | 博时新能源汽车ETF | -0.75 |
009333 | 博时恒裕持有期混合C | -0.66 |
005960 | 博时量化价值股票A | -0.64 |
050008 | 博时第三产业混合 | -0.57 |
009332 | 博时恒裕持有期混合A | -0.55 |
009218 | 博时荣丰回报三年封闭混合C | -0.22 |
013104 | 博时新能源主题混合C | -0.19 |
009217 | 博时荣丰回报三年封闭混合A | -0.10 |
160517 | 博时中证银行指数(LOF) | -0.06 |
013103 | 博时新能源主题混合A | -0.04 |
002555 | 博时沪港深优质企业基金C | 0.00 |
011879 | 博时新兴消费主题混合C | 0.05 |
001215 | 博时沪港深优质企业基金A | 0.12 |
003331 | 博时乐臻定开混合 | 0.13 |
007797 | 博时央创ETF联接C | 0.15 |
004505 | 博时新兴消费主题混合A | 0.18 |
010079 | 博时恒荣一年混合C | 0.21 |
009926 | 博时恒利持有期债券C | 0.24 |
007796 | 博时央创ETF联接A | 0.26 |
009925 | 博时恒利持有期债券A | 0.32 |
010078 | 博时恒荣一年混合A | 0.32 |
004495 | 博时量化平衡混合 | 0.37 |
008193 | 博时兴盛货币A | 0.39 |
160512 | 博时卓越品牌混合(LOF) | 0.39 |
010548 | 博时恒进持有期混合C | 0.41 |
008192 | 博时兴荣货币A | 0.43 |
511860 | 博时货币 | 0.44 |
004060 | 博时兴盛货币B | 0.44 |
008170 | 博时富添纯债债券 | 0.45 |
011751 | 博时恒兴一年定开混合C | 0.47 |
002905 | 博时安仁一年定开债发起式C | 0.48 |
004282 | 博时兴荣货币B | 0.49 |
010547 | 博时恒进持有期混合A | 0.50 |
000734 | 博时天天增利货币A | 0.50 |
008191 | 博时合利货币A | 0.51 |
008393 | 博时现金收益货币C | 0.52 |
050003 | 博时现金收益货币A | 0.52 |
001308 | 博时外服货币 | 0.54 |
000730 | 博时现金宝货币A | 0.55 |
002855 | 博时现金宝货币C | 0.55 |
002960 | 博时合利货币B | 0.56 |
000735 | 博时天天增利货币B | 0.56 |
004985 | 博时合晶货币 | 0.57 |
003206 | 博时合鑫货币 | 0.57 |
000665 | 博时现金收益货币B | 0.58 |
004841 | 博时合惠货币A | 0.58 |
012501 | 博时汇荣回报混合C | 0.58 |
007996 | 博时富顺纯债债券 | 0.59 |
000891 | 博时现金宝货币B | 0.61 |
009717 | 博时恒盛持有期混合C | 0.63 |
002198 | 博时裕达纯债 | 0.63 |
501100 | 博时安康18个月定开债(LOF) | 0.64 |
004137 | 博时合惠货币B | 0.64 |
011750 | 博时恒兴一年定开混合A | 0.67 |
516580 | 博时新能源ETF | 0.68 |
009323 | 博时富通一年定开债发起式 | 0.69 |
000246 | 博时月月薪债券 | 0.69 |
007845 | 博时季季享三个月持有期债券C | 0.72 |
050018 | 博时行业轮动混合 | 0.72 |
000085 | 博时安盈债券C | 0.73 |
000784 | 博时季季享三个月持有期债券B | 0.74 |
002904 | 博时安仁一年定开债发起式A | 0.74 |
002206 | 博时裕康纯债 | 0.74 |
009716 | 博时恒盛持有期混合A | 0.75 |
012247 | 博时月月享30天持有期短债C | 0.75 |
009357 | 博时季季乐持有期债券C | 0.75 |
002519 | 博时裕景纯债债券 | 0.76 |
003566 | 博时臻选纯债债券A | 0.78 |
012500 | 博时汇荣回报混合A | 0.78 |
006582 | 博时富永3个月定开债发起式 | 0.79 |
050020 | 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) | 0.79 |
001661 | 博时信用债纯债债券C | 0.80 |
009168 | 博时富祥纯债债券C | 0.80 |
004367 | 博时汇享纯债债券C | 0.80 |
012246 | 博时月月享30天持有期短债A | 0.80 |
010995 | 博时创新经济混合C | 0.81 |
000783 | 博时季季享三个月持有期债券A | 0.81 |
160523 | 博时安丰18个月定开债C | 0.82 |
000084 | 博时安盈债券A | 0.82 |
009356 | 博时季季乐持有期债券A | 0.83 |
009167 | 博时富灿一年定开债发起式 | 0.83 |
007071 | 博时颐泽养老(FOF)C | 0.84 |
003258 | 博时富祥纯债债券A | 0.84 |
002048 | 博时安誉18个月定开债 | 0.85 |
003268 | 博时悦楚纯债债券 | 0.86 |
004136 | 博时民泽纯债债券 | 0.86 |
012693 | 博时中债0-3年国开行C | 0.86 |
008674 | 博时稳悦63个月定开债 | 0.86 |
008117 | 博时稳欣39个月定开债 | 0.88 |
002568 | 博时裕发纯债债券 | 0.88 |
003240 | 博时安祺6个月定开债C | 0.89 |
004366 | 博时汇享纯债债券A | 0.89 |
050027 | 博时信用债纯债债券A | 0.89 |
012692 | 博时中债0-3年国开行A | 0.89 |
160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF)A | 0.90 |
002625 | 博时安怡6个月定开债 | 0.90 |
002559 | 博时鑫瑞混合C | 0.91 |
004334 | 博时广利3个月定开债发起式 | 0.91 |
013656 | 博时臻选纯债债券C | 0.91 |
050123 | 博时天颐债券C | 0.91 |
002698 | 博时裕利纯债债券 | 0.92 |
003963 | 博时慧选3个月定开债发起式 | 0.92 |
001578 | 博时裕瑞纯债债券 | 0.92 |
002109 | 博时裕丰3个月定开债发起式 | 0.92 |
013069 | 博时双月享60天滚动持有债券C | 0.92 |
003207 | 博时富发纯债 | 0.92 |
009145 | 博时荣升稳健添利混合C | 0.93 |
002140 | 博时裕诚纯债债券 | 0.93 |
002558 | 博时鑫瑞混合A | 0.94 |
003709 | 博时民丰纯债债券C | 0.94 |
008829 | 博时富洋一年定开债发起式 | 0.95 |
002569 | 博时裕弘纯债债券 | 0.96 |
013068 | 博时双月享60天滚动持有债券A | 0.96 |
003239 | 博时安祺6个月定开债A | 0.96 |
001961 | 博时裕荣纯债债券 | 0.96 |
007070 | 博时颐泽养老(FOF)A | 0.97 |
004307 | 博时富元纯债债券 | 0.97 |
008651 | 博时富进一年期定开债发起式 | 0.97 |
010227 | 博时双季享持有期债券C | 0.97 |
006634 | 博时中债1-3政金债指数C | 0.97 |
007148 | 博时中债1-3年国开行C | 0.98 |
010226 | 博时双季享持有期债券B | 0.98 |
003565 | 博时安诚3个月定开债C | 0.99 |
004458 | 博时华盈纯债债券 | 0.99 |
003210 | 博时智臻纯债债券 | 0.99 |
002357 | 博时安泰18个月定开债C | 0.99 |
004479 | 博时富和纯债债券 | 0.99 |
001425 | 博时新起点混合C | 1.00 |
010994 | 博时创新经济混合A | 1.00 |
001545 | 博时裕嘉3个月定开债发起式 | 1.00 |
006633 | 博时中债1-3政金债指数A | 1.00 |
002466 | 博时裕新纯债 | 1.01 |
009272 | 博时信用优选债券C | 1.01 |
001911 | 博时裕恒纯债债券 | 1.01 |
050023 | 博时天颐债券A | 1.01 |
003730 | 博时富华纯债债券 | 1.02 |
002354 | 博时裕腾纯债 | 1.02 |
001424 | 博时新起点混合A | 1.02 |
002781 | 博时聚瑞6个月定开债发起式 | 1.03 |
006714 | 博时富源纯债债券 | 1.03 |
010903 | 博时成长领航混合C | 1.03 |
002447 | 博时裕安一年定开债发起式 | 1.03 |
007147 | 博时中债1-3年国开行A | 1.03 |
008411 | 博时富信纯债债券 | 1.03 |
004689 | 博时丰庆纯债债券 | 1.03 |
003708 | 博时民丰纯债债券A | 1.04 |
009144 | 博时荣升稳健添利混合A | 1.04 |
010776 | 博时恒旭一年持有期混合C | 1.05 |
002404 | 博时裕干纯债C | 1.05 |
011865 | 博时恒泰债券C | 1.05 |
515900 | 博时央企创新驱动ETF | 1.06 |
004601 | 博时富腾纯债债券 | 1.07 |
010223 | 博时双季享持有期债券A | 1.07 |
003651 | 博时丰达6个月定开债发起式 | 1.07 |
009271 | 博时信用优选债券A | 1.07 |
002930 | 博时聚润纯债债券 | 1.09 |
002970 | 博时裕昂纯债债券 | 1.09 |
002477 | 博时安瑞18个月定开债C | 1.11 |
002578 | 博时裕泉纯债债券 | 1.12 |
010973 | 博时聚源纯债债券C | 1.12 |
008106 | 博时富瑞纯债债券C | 1.12 |
011864 | 博时恒泰债券A | 1.13 |
005622 | 博时富安3个月定开债发起式 | 1.13 |
004200 | 博时富瑞纯债债券A | 1.14 |
000200 | 博时岁岁增利定开债 | 1.14 |
002175 | 博时裕干纯债A | 1.15 |
003188 | 博时聚源纯债债券A | 1.15 |
002755 | 博时裕盛纯债 | 1.15 |
003162 | 博时富宁纯债债券 | 1.16 |
002356 | 博时安泰18个月定开债A | 1.16 |
011096 | 博时恒泽混合C | 1.17 |
007517 | 博时富淳3个月定开债发起式 | 1.17 |
005462 | 博时富业3个月定开债发起式 | 1.17 |
010775 | 博时恒旭一年持有期混合A | 1.17 |
002476 | 博时安瑞18个月定开债A | 1.17 |
002929 | 博时聚盈纯债债券 | 1.18 |
010902 | 博时成长领航混合A | 1.19 |
003564 | 博时安诚3个月定开债A | 1.19 |
005820 | 博时富兴纯债3个月定开债发起式 | 1.20 |
001243 | 博时中证淘金大数据100I | 1.21 |
004168 | 博时富嘉纯债债券 | 1.21 |
001242 | 博时中证淘金大数据100A | 1.21 |
002812 | 博时裕通纯债C | 1.22 |
007536 | 博时富乐纯债债券 | 1.23 |
011178 | 博时汇融回报一年持有期混合C | 1.23 |
002716 | 博时裕通纯债A | 1.24 |
003866 | 博时富诚纯债债券 | 1.27 |
002811 | 博时裕顺纯债债券 | 1.27 |
003607 | 博时富益纯债债券 | 1.28 |
005631 | 博时富干3个月定开债发起式 | 1.28 |
003259 | 博时聚利纯债债券 | 1.28 |
009561 | 博时富盛一年定开债发起式 | 1.29 |
011095 | 博时恒泽混合A | 1.29 |
007985 | 博时富悦纯债 | 1.30 |
003120 | 博时鑫源混合C | 1.31 |
050116 | 博时宏观回报债券C | 1.32 |
050013 | 博时上证超大盘ETF联接 | 1.35 |
006929 | 博时富融纯债债券 | 1.35 |
004118 | 博时裕鹏纯债债券 | 1.35 |
003119 | 博时鑫源混合A | 1.36 |
007513 | 博时富丰3个月定开债发起式 | 1.37 |
002754 | 博时裕创纯债 | 1.37 |
000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 1.41 |
010763 | 博时恒康持有期混合C | 1.42 |
002775 | 博时景兴纯债债券 | 1.43 |
011177 | 博时汇融回报一年持有期混合A | 1.44 |
007486 | 博时中债3-5年国开行C | 1.44 |
003683 | 博时安弘一年定开债发起式C | 1.44 |
510020 | 博时上证超大盘ETF | 1.45 |
050016 | 博时宏观回报债券A/B | 1.45 |
050006 | 博时稳定价值债券B | 1.46 |
007485 | 博时中债3-5年国开行A | 1.46 |
007963 | 博时中债3-5政金债指数C | 1.50 |
013114 | 博时博盈稳健6个月持有期混合C | 1.50 |
050106 | 博时稳定价值债券A | 1.52 |
007962 | 博时中债3-5政金债指数A | 1.54 |
003682 | 博时安弘一年定开债发起式A | 1.54 |
010047 | 博时金福安一年持有混合(FOF)C | 1.55 |
013113 | 博时博盈稳健6个月持有期混合A | 1.58 |
004176 | 博时鑫泰混合C | 1.59 |
010905 | 博时双季鑫6个月持有期混合C | 1.59 |
010924 | 博时双季鑫6个月持有期混合B | 1.60 |
010762 | 博时恒康持有期混合A | 1.61 |
004175 | 博时鑫泰混合A | 1.63 |
010046 | 博时金福安一年持有混合(FOF)A | 1.66 |
002096 | 博时新收益C | 1.66 |
010904 | 博时双季鑫6个月持有期混合A | 1.67 |
160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C | 1.67 |
001546 | 博时裕盈3个月定开债 | 1.67 |
002095 | 博时新收益A | 1.69 |
009546 | 博时鑫荣稳健混合C | 1.69 |
003951 | 博时鑫润混合C | 1.70 |
009545 | 博时鑫荣稳健混合A | 1.72 |
007649 | 博时颐泽平衡养老(FOF) | 1.72 |
003950 | 博时鑫润混合A | 1.73 |
160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | 1.74 |
001993 | 博时裕泰纯债债券 | 1.77 |
010327 | 博时消费创新混合C | 1.81 |
010511 | 博时鑫康混合C | 1.81 |
006728 | 博时中债3-5进出口行C | 1.84 |
515090 | 博时可持续发展100ETF | 1.85 |
006727 | 博时中债3-5进出口行A | 1.89 |
010508 | 博时鑫康混合A | 1.92 |
006849 | 博时中债5-10农发行C | 1.98 |
010326 | 博时消费创新混合A | 2.01 |
006848 | 博时中债5-10农发行A | 2.01 |
006439 | 博时央调ETF联接C | 2.02 |
005737 | 博时上证50ETF联接C | 2.11 |
006438 | 博时央调ETF联接A | 2.12 |
007659 | 博时富汇3个月定开债发起式 | 2.12 |
012464 | 博时成长优势混合C | 2.14 |
001237 | 博时上证50ETF联接A | 2.15 |
011757 | 博时产业优选混合C | 2.15 |
160516 | 博时证券公司指数 | 2.16 |
002143 | 博时裕坤3个月定开债发起式 | 2.18 |
010786 | 博时创业板指数C | 2.20 |
005483 | 博时创新驱动混合C | 2.21 |
003260 | 博时利发纯债债券 | 2.25 |
050004 | 博时精选混合 | 2.26 |
512960 | 博时央企结构调整ETF | 2.28 |
012463 | 博时成长优势混合A | 2.30 |
012780 | 博时移动互联主题混合C | 2.30 |
011756 | 博时产业优选混合A | 2.31 |
515130 | 博时沪深300ETF | 2.32 |
010785 | 博时创业板指数A | 2.35 |
013418 | 博时核心资产精选混合C | 2.40 |
013061 | 博时养老目标2050五年持有混合发起(FOF) | 2.40 |
011056 | 博时汇兴回报一年持有期混合 | 2.41 |
005482 | 博时创新驱动混合A | 2.41 |
012996 | 博时养老目标2035三年持有混合发起(FOF) | 2.42 |
012779 | 博时移动互联主题混合A | 2.46 |
012219 | 博时乐享混合C | 2.46 |
003703 | 博时富鑫纯债债券 | 2.47 |
510710 | 博时上证50ETF | 2.49 |
006733 | 博时创业板ETF联接C | 2.54 |
050021 | 博时创业板ETF联接A | 2.54 |
013022 | 博时养老目标2040五年持有混合发起(FOF) | 2.55 |
013417 | 博时核心资产精选混合A | 2.56 |
012218 | 博时乐享混合A | 2.57 |
012083 | 博时数字经济18个月封闭混合C | 2.61 |
013043 | 博时养老目标2045五年持有混合发起(FOF) | 2.62 |
160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 2.63 |
159908 | 博时创业板ETF | 2.66 |
012082 | 博时数字经济18个月封闭混合A | 2.72 |
001523 | 博时新策略C | 2.75 |
001522 | 博时新策略A | 2.78 |
050111 | 博时信用债券C | 2.82 |
002611 | 博时黄金ETF联接C | 2.84 |
002814 | 博时颐泰混合C | 2.88 |
050011 | 博时信用债券A/B | 2.91 |
002610 | 博时黄金ETF联接A | 2.94 |
004150 | 博时鑫惠混合C | 2.94 |
004149 | 博时鑫惠混合A | 2.97 |
012488 | 博时恒玺一年持有期混合C | 2.97 |
011586 | 博时产业慧选混合C | 2.98 |
002813 | 博时颐泰混合A | 3.02 |
012487 | 博时恒玺一年持有期混合A | 3.07 |
000929 | 博时黄金ETFD | 3.11 |
159937 | 博时黄金ETF | 3.11 |
000930 | 博时黄金ETFI | 3.11 |
011585 | 博时产业慧选混合A | 3.18 |
009058 | 博时科技创新混合C | 3.44 |
501082 | 博时科创主题3年封闭混合 | 3.45 |
160528 | 博时研究优选混合C | 3.46 |
002424 | 博时文体娱乐 | 3.55 |
009057 | 博时科技创新混合A | 3.56 |
160524 | 博时弘泰定开混合 | 3.62 |
160527 | 博时研究优选混合A | 3.67 |
050007 | 博时平衡配置混合 | 3.70 |
002142 | 博时外延增长主题混合 | 3.79 |
003435 | 博时鑫泽混合C | 3.80 |
003434 | 博时鑫泽混合A | 3.83 |
009592 | 博时研究精选持有期混合C | 3.91 |
011528 | 博时恒悦6个月持有期混合C | 3.98 |
011487 | 博时创新精选混合C | 4.06 |
011527 | 博时恒悦6个月持有期混合A | 4.08 |
011928 | 博时汇誉回报混合C | 4.10 |
012651 | 博时半导体主题混合C | 4.11 |
009591 | 博时研究精选持有期混合A | 4.12 |
008397 | 博时中证500ETF联接C | 4.17 |
009858 | 博时价值臻选持有期混合C | 4.19 |
011486 | 博时创新精选混合A | 4.19 |
011927 | 博时汇誉回报混合A | 4.21 |
001125 | 博时互联网主题灵活配置混合 | 4.23 |
008396 | 博时中证500ETF联接A | 4.25 |
012650 | 博时半导体主题混合A | 4.26 |
159968 | 博时中证500ETF | 4.35 |
009857 | 博时价值臻选持有期混合A | 4.41 |
008967 | 博时成长优选两年封闭混合C | 4.41 |
011875 | 博时先进制造混合C | 4.56 |
008966 | 博时成长优选两年封闭混合A | 4.56 |
010456 | 博时产业精选混合C | 4.58 |
010329 | 博时荣华混合C | 4.64 |
010455 | 博时产业精选混合A | 4.68 |
011874 | 博时先进制造混合A | 4.72 |
010328 | 博时荣华混合A | 4.78 |
002553 | 博时创业成长混合C | 4.78 |
006159 | 博时荣享回报混合C | 4.78 |
050014 | 博时创业成长混合A | 4.90 |
006158 | 博时荣享回报混合A | 4.90 |
004448 | 博时汇智回报混合 | 5.05 |
001277 | 博时国企改革股票A | 5.16 |
005878 | 博时产业新动力混合C | 5.34 |
050012 | 博时策略混合 | 5.49 |
000936 | 博时产业新动力混合A | 5.55 |
011741 | 博时成长精选混合C | 5.58 |
011740 | 博时成长精选混合A | 5.74 |
009967 | 博时荣泰混合 | 5.77 |
004677 | 博时战略新兴产业混合 | 5.83 |
050022 | 博时回报混合 | 5.97 |
006813 | 博时汇悦回报混合 | 6.02 |
160529 | 博时创业板两年定开混合 | 6.32 |
511380 | 博时可转债ETF | 6.40 |
008867 | 博时产业新趋势混合C | 6.55 |
008866 | 博时产业新趋势混合A | 6.70 |
004435 | 博时逆向投资混合C | 6.84 |
004434 | 博时逆向投资混合A | 6.97 |
160518 | 博时睿远事件驱动混合(LOF) | 6.98 |
506005 | 博时科创板三年定开混合 | 7.35 |
010666 | 博时高端装备混合C | 7.49 |
010665 | 博时高端装备混合A | 7.65 |
002595 | 博时工业4.0主题股票 | 7.80 |
516860 | 博时金融科技ETF | 7.93 |
515920 | 博时智能消费ETF | 8.27 |
013499 | 博时标普500ETF联接(QDII)C现汇 | 8.37 |
006075 | 博时标普500联接C | 8.37 |
050025 | 博时标普500ETF联接(QDII)A | 8.49 |
013425 | 博时标普500ETF联接(QDII)A现汇 | 8.49 |
050025 | 博时标普500指数(QDII) | 8.49 |
010195 | 博时睿祥15个月定开混合C | 8.64 |
012085 | 博时睿弘一年定开混合C | 8.71 |
010194 | 博时睿祥15个月定开混合A | 8.78 |
012084 | 博时睿弘一年定开混合A | 8.84 |
513500 | 博时标普500ETF | 8.84 |
050119 | 博时转债增强债券C | 8.90 |
050019 | 博时转债增强债券A | 8.97 |
160519 | 博时睿利事件驱动混合(LOF) | 9.30 |
013410 | 博时裕隆混合C | 10.60 |
000652 | 博时裕隆混合A | 10.69 |
000219 | 博时裕益混合 | 11.01 |
005266 | 博时厚泽回报混合C | 11.02 |
005265 | 博时厚泽回报混合A | 11.25 |
011982 | 博时内需增长混合C | 11.77 |
000264 | 博时内需增长混合A | 11.86 |
050009 | 博时新兴成长混合 | 12.15 |
050010 | 博时特许价值混合A | 12.69 |
012154 | 博时研究慧选混合C | 14.25 |
012153 | 博时研究慧选混合A | 14.42 |
012658 | 博时5G50ETF联接C | 15.71 |
012655 | 博时5G50ETF联接A | 15.83 |
159811 | 博时5G50ETF | 17.20 |
011592 | 博时军工主题股票C | 17.36 |
004698 | 博时军工主题股票A | 17.55 |
头图来源:图虫
关键词: 博时基金管理有限公司 基金业绩 公募基金