天辰注册登录地址_兴银中证同业存单AAA指数7天持有期基金重磅首发,

4月26日,兴银中证同业存单AAA指数7天持有期今日发行,基金全称为兴银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金,交易代码为015648,计划募集期为2022年4月26日—2022年5月9日。

据悉,该基金的投资目标如下:紧密跟踪标的指数,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

该基金的风险收益特征如下:该基金风险和收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。该基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。

该基金业绩比较基准为中证同业存单AAA指数收益率*95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)*5%。

该基金拟任基金经理为李文程、王深。

李文程,现管理14只基金(份额分开计算),业绩表现如下:

交易代码 基金简称 任职开始时间 任期时间(天) 任期总回报 年化 同类排名
013718 兴银稳益30天持有期债券A 2022-03-18 39 0.35% 3.32%(未满一年) 3001/3158
013719 兴银稳益30天持有期债券C 2022-03-18 39 0.32% 3.04%(未满一年) 3009/3158
013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 2021-07-30 270 2.88% 3.92%(未满一年) 2133/2334
012392 兴银稳安60天滚动持有债券A 2021-05-19 342 3.87% 4.14%(未满一年) 1884/2122
012393 兴银稳安60天滚动持有债券C 2021-05-19 342 3.81% 4.07%(未满一年) 1895/2122
009207 兴银汇智定开债 2020-06-19 676 6.05% 3.22% 1093/1291
001794 兴银朝阳 2020-01-08 839 8.83% 3.75% 842/1028
006545 兴银中短债A 2020-01-08 839 7.84% 3.34% 135/169
006546 兴银中短债C 2020-01-08 839 7.49% 3.19% 139/169
007433 兴银合丰债券 2020-01-08 839 8.51% 3.62% 873/1028
007563 兴银汇逸定开债 2020-01-08 839 7.69% 3.28% 914/1028
000740 兴银货币B 2018-04-11 1476 9.87% 2.35% 399/409
000741 兴银货币A 2018-04-11 1476 8.99% 2.15% 403/409
004121 兴银现金添利 2018-04-11 1476 8.63% 2.07% 405/409

王深,现管理4只基金(份额分开计算),业绩表现如下:

交易代码 基金简称 任职开始时间 任期时间(天) 任期总回报 年化 同类排名
001246 兴银长乐定开债 2020-08-12 622 9.67% 5.57% 803/1447
008535 兴银合盛定开债A 2020-08-12 622 4.00% 2.33% 1360/1447
008536 兴银合盛定开债C 2020-08-12 622 3.23% 1.89% 1389/1447
009091 兴银汇悦定开债 2020-08-12 622 5.42% 3.14% 1257/1447

头图来源:图虫

关键词: 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 兴银基金 新基金发行