天辰代理_泰达宏利升利一年定开债券发起式基金发行,基金经理为高春梅,
4月13日,泰达宏利升利一年定开债券发起式今日发行,基金全称为泰达宏利升利一年定期开放债券型发起式证券投资基金,交易代码为015551,计划募集期为2022年4月13日—2022年4月20日。
据悉,该基金的投资目标如下:该基金在追求基金资产安全的前提下,力争创造高于业绩比较基准的投资收益。
该基金的风险收益特征如下:该基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。
该基金业绩比较基准为中债总指数(全价)收益率。
该基金拟任基金经理为高春梅。
高春梅,现管理6只基金(份额分开计算),业绩表现如下:
交易代码 | 基金简称 | 任职开始时间 | 任期时间(天) | 任期总回报 | 年化 | 同类排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
003073 | 泰达宏利汇利债券A | 2021-12-30 | 104 | 0.87% | 3.09%(未满一年) | 2782/2935 |
003074 | 泰达宏利汇利债券C | 2021-12-30 | 104 | 0.79% | 2.79%(未满一年) | 2808/2935 |
006099 | 泰达宏利泽利债券 | 2021-12-30 | 104 | 0.90% | 3.18%(未满一年) | 2775/2935 |
007640 | 泰达宏利永利债券 | 2021-12-30 | 104 | 0.84% | 2.96%(未满一年) | 2789/2935 |
011234 | 泰达宏利中债1-5年国开债指数基金A | 2021-12-30 | 104 | 0.81% | 2.88%(未满一年) | 346/360 |
011235 | 泰达宏利中债1-5年国开债指数基金C | 2021-12-30 | 104 | 0.77% | 2.74%(未满一年) | 348/360 |
头图来源:图虫
关键词: 泰达宏利升利一年定开债券发起式 泰达宏利基金 新基金发