天辰登陆线路_鹏扬景泰成长混合A2021年坚定持有新能源汽车股,以及金融、食品饮料和家电的部分优质股,
3月30日,鹏扬基金管理有限公司披露旗下69只基金产品(份额分开计算)的最新一期年报(2021年1月1日-2021年12月31日)。
根据数据显示,鹏扬基金管理有限公司成立于2016年7月6日,报告期内(2021年1月1日-2021年12月31日)有69只产品的净值增长率为正。
其中,基金净值增长率最大的基金产品为鹏扬景泰成长混合A,数值达43.57%,该基金的相对业绩基准为沪深300指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30%,现任基金经理是邓彬彬。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:2021年,从全球宏观角度看,经济复苏明显加快。由于供给端受疫情影响恢复较慢,而需求端在政策刺激下恢复较快,全球通货膨胀短期压力明显上升,主要体现在生产国中上游工业品价格和消费国消费品价格的大幅上涨。随着商品和服务涨价扩散,美国单位劳动力成本开始明显上涨,西方国家主要矛盾已经由应对疫情的经济、就业冲击转为应对通货膨胀,部分发达与新兴市场国家开始加息,美联储正式宣布宽松货币政策的退出,全球主要央行进入加息周期。 2021年上半年中国经济运行积极因素较多,主要受超预期的出口增长和房地产投资增长支持;下半年面临“供给冲击、需求收缩、预期转弱”三重压力,下行压力不断加大。
通货膨胀方面,受猪肉价格大幅下跌、疫情反复制约服务价格上涨、经济下行总需求不足、同时遭遇房地产行业“灰犀牛”等因素影响,经济增速明显下行。 2021年股票市场继续保持结构性牛市格局,但行业指数分化严重。代表大盘价值风格的上证50指数下跌10.06%,沪深300指数下跌5.20%。代表中小盘成长风格的创业板指数和中小100指数分别上涨12.02%和4.62%。
从行业板块来看,受益于“碳达峰和碳中和”等政策支持和新能源车渗透率不断提升的电力设备和新能源行业以及受益于价格大幅上涨的钢铁、基础化工、有色金属、公用事业等传统周期行业涨幅居前。受房地产政策收紧和疫情反复冲击的家用电器、非银金融、房地产、社会服务、食品饮料等行业跌幅居前。此外,港股方面,受到“反垄断和防止资本无序扩张”等行业监管政策影响的互联网龙头公司市值均大幅缩水。 操作方面,该基金本报告期内坚持持有景气周期新能源汽车股,同时坚守了金融、食品饮料和家电行业的部分优质公司股,取得了不错的回报。
附表:
基金代码 | 基金名称 | 基金净值变动比例(%) |
---|---|---|
009103 | 鹏扬红利优选混合C | 0.15 |
008502 | 鹏扬聚利六个月持有期债券C | 0.54 |
009102 | 鹏扬红利优选混合A | 0.55 |
009427 | 鹏扬景惠六个月持有期混合C | 0.79 |
008501 | 鹏扬聚利六个月持有期债券A | 0.94 |
009426 | 鹏扬景惠六个月持有期混合A | 1.20 |
009115 | 鹏扬景泓回报混合C | 1.64 |
004983 | 鹏扬现金通利货币A | 2.00 |
009065 | 鹏扬景沃六个月混合C | 2.01 |
009114 | 鹏扬景泓回报混合A | 2.04 |
004984 | 鹏扬现金通利货币B | 2.20 |
006830 | 鹏扬利沣短债C | 2.37 |
009064 | 鹏扬景沃六个月混合A | 2.43 |
006829 | 鹏扬利沣短债A | 2.64 |
006833 | 鹏扬添利增强C | 2.70 |
004615 | 鹏扬利泽债券C | 2.79 |
006832 | 鹏扬添利增强A | 3.01 |
007430 | 鹏扬淳盈6个月定开C | 3.05 |
004614 | 鹏扬利泽债券A | 3.06 |
005452 | 鹏扬双利债券C | 3.15 |
008070 | 鹏扬富利增强债券C | 3.18 |
005398 | 鹏扬淳优债券 | 3.40 |
007429 | 鹏扬淳盈6个月定开A | 3.44 |
006171 | 鹏扬淳利定期开放债券 | 3.49 |
008498 | 鹏扬浦利中短债C | 3.52 |
005451 | 鹏扬双利债券A | 3.56 |
008069 | 鹏扬富利增强债券A | 3.60 |
008497 | 鹏扬浦利中短债A | 3.62 |
006055 | 鹏扬淳合债券 | 3.73 |
008807 | 鹏扬淳悦一年定开债券 | 3.82 |
009759 | 鹏扬淳安66个月债券A | 3.85 |
010463 | 鹏扬淳稳66个月定开债A | 3.89 |
006514 | 鹏扬淳享债券C | 4.04 |
009204 | 鹏扬稳利债券C | 4.16 |
007565 | 鹏扬淳明债券C | 4.40 |
009131 | 鹏扬景恒六个月持有混合C | 4.43 |
005040 | 鹏扬景兴混合C | 4.46 |
006513 | 鹏扬淳享债券A | 4.47 |
007409 | 鹏扬淳开债券C | 4.47 |
009203 | 鹏扬稳利债券A | 4.58 |
007564 | 鹏扬淳明债券A | 4.73 |
009130 | 鹏扬景恒六个月持有混合A | 4.85 |
005039 | 鹏扬景兴混合A | 4.88 |
007408 | 鹏扬淳开债券A | 5.02 |
006060 | 鹏扬泓利债券C | 5.19 |
004586 | 鹏扬汇利债券C | 5.46 |
006059 | 鹏扬泓利债券A | 5.61 |
004585 | 鹏扬汇利债券A | 5.88 |
010466 | 鹏扬景创混合C | 6.51 |
010465 | 鹏扬景创混合A | 6.94 |
008417 | 鹏扬景瑞三年混合C | 7.37 |
009429 | 鹏扬景沣六个月持有期混合C | 7.67 |
008416 | 鹏扬景瑞三年混合A | 7.73 |
009428 | 鹏扬景沣六个月持有期混合A | 8.09 |
005665 | 鹏扬景欣混合C | 8.47 |
005664 | 鹏扬景欣混合A | 8.90 |
008500 | 鹏扬景科混合C | 9.23 |
005643 | 鹏扬景升混合C | 9.40 |
009266 | 鹏扬景合六个月持有混合 | 9.59 |
008499 | 鹏扬景科混合A | 9.67 |
005642 | 鹏扬景升混合A | 10.28 |
007138 | 鹏扬元合量化大盘优选股票C | 24.87 |
007137 | 鹏扬元合量化大盘优选股票A | 25.88 |
007594 | 鹏扬中证500质量成长指数C | 25.89 |
007593 | 鹏扬中证500质量成长指数A | 26.40 |
006052 | 鹏扬核心价值混合C | 39.74 |
006051 | 鹏扬核心价值混合A | 40.29 |
005353 | 鹏扬景泰成长混合C | 43.01 |
005352 | 鹏扬景泰成长混合A | 43.57 |
头图来源:图虫
关键词: 鹏扬基金管理有限公司 基金业绩 食品饮料 新能源汽车