天辰代理注册_大成惠信一年定开债发起式基金发行,基金经理现管理产品最佳回报13.67%,

2月14日,大成惠信一年定开债发起式今日发行,基金全称为大成惠信一年定期开放债券型发起式证券投资基金,交易代码为015045,计划募集期为2022年2月14日—2022年5月6日。

据悉,该基金的投资目标如下:通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,力争获取超过业绩比较基准的投资业绩。

该基金的风险收益特征如下:该基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

该基金业绩比较基准为中债综合全价指数收益率。

该基金拟任基金经理为方孝成。

方孝成,现管理11只基金(份额分开计算),业绩表现如下:

交易代码 基金简称 任职开始时间 任期时间(天) 任期总回报 年化 同类排名
002644 大成景荣债券A 2021-11-03 103 1.92% 6.98%(未满一年) 812/1053
002645 大成景荣债券C 2021-11-03 103 1.76% 6.39%(未满一年) 825/1053
009219 大成彭博农发行债券1-3年指数A 2021-03-29 322 3.78% 4.30%(未满一年) 230/254
009220 大成彭博农发行债券1-3年指数C 2021-03-29 322 3.64% 4.14%(未满一年) 234/254
007967 大成惠嘉一年定开债券 2020-12-09 432 3.14% 2.65% 1709/1799
009396 大成安诚债券A 2020-11-04 467 6.65% 5.16% 1134/1712
009397 大成安诚债券C 2020-11-04 467 7.17% 5.56% 1064/1712
007507 大成中债3-5年国开债指数A 2019-06-27 963 11.06% 4.06% 27/53
007508 大成中债3-5年国开债指数C 2019-06-27 963 10.65% 3.91% 33/53
004389 大成惠明纯债债券 2018-12-27 1145 11.24% 3.45% 539/568
003574 大成惠利纯债债券 2018-08-28 1266 13.67% 3.76% 448/473

头图来源:图虫

关键词: 大成惠信一年定开债发起式 大成基金 新基金发行 公募基金